當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 粉塵監(jiān)測(cè)系統(tǒng) > 化工園區(qū)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) > 化工在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:化工在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是粉塵排放進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的儀器系統(tǒng)裝置,具有實(shí)時(shí)監(jiān)控及報(bào)警并聯(lián)動(dòng)其他設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的功能,滿足企業(yè)對(duì)于工作車(chē)間等場(chǎng)所實(shí)時(shí)粉塵濃度的監(jiān)測(cè)及控制的需要,根據(jù)企業(yè)需要可進(jìn)行噪音檢測(cè)、視頻采集、抓拍及傳輸、現(xiàn)場(chǎng)led顯示屏幕顯示,數(shù)據(jù)可在平臺(tái)通過(guò)電腦或者手機(jī)查看等各種功能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
化工在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是粉塵排放進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)的儀器系統(tǒng)裝置,具有實(shí)時(shí)監(jiān)控及報(bào)警并聯(lián)動(dòng)其他設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的功能,滿足企業(yè)對(duì)于工作車(chē)間等場(chǎng)所實(shí)時(shí)粉塵濃度的監(jiān)測(cè)及控制的需要,根據(jù)企業(yè)需要可進(jìn)行噪音檢測(cè)、視頻采集、抓拍及傳輸、現(xiàn)場(chǎng)led顯示屏幕顯示,數(shù)據(jù)可在平臺(tái)通過(guò)電腦或者手機(jī)查看等各種功能。
1、防爆型主控柜技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TD-KZ |
防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
溫度范圍 | -40℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | ≤95%(+25°C) |
大氣壓力 | 80kpa~106kpa |
供電電壓 | 220V AC |
功率 | ≤240W |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
重量 | 50kg |
2、GCG1000粉塵濃度傳感器技術(shù)參數(shù)
測(cè)定原理 | 光散射原理 |
測(cè)量范圍 | (0-1000)mg/m3 |
輸出信號(hào) | RS485、(200 - 1000)HZ 頻率信號(hào),4-20MA 、 |
測(cè)量誤差 | ±10% |
顯示方式 | 四位 LED 數(shù)碼管 |
分辨率 | 0.1 mg/m3 |
采樣流量誤差 | ≤2.5% |
采樣流量穩(wěn)定性 | ≤±5% |
工作電壓電流 | 12-24VDC(本安) 工作電流:≤56mA; |
防爆形式、標(biāo)志 | 礦用本質(zhì)安全型,防爆標(biāo)志:ExibI |
3、防爆監(jiān)控測(cè)溫型紅外熱成像儀技術(shù)參數(shù)
防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
探測(cè)器 | 非制冷焦平面 |
像元間距 | 17um |
像素 | 384*288 |
波長(zhǎng) | 8~14um |
NETD | ≤60mk |
鏡頭 | 25°*19°/15mm |
調(diào)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng)對(duì)焦 |
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) |
通信方式 | 以太網(wǎng)/RS485 |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:360°, 連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直:±90° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平: 0.1°/S ~ 40°/s , 垂直:0.1°/S~40°/s |
通信接口 | 1 個(gè) RJ45 10M/100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1 個(gè)RS485接口 |
溫度范圍 | -40℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 不大于 95%(+25°C) |
大氣氣壓 | 80kpa~106kpa |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體化結(jié)構(gòu)外部無(wú)連接,進(jìn)線口不轉(zhuǎn)動(dòng) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304 不銹鋼材質(zhì) |
供電電壓 | DC24V |
功率 | ≤ 75W |
外形尺寸 | 498*295*377.5mm(長(zhǎng)*寬*高) |
進(jìn)線孔規(guī)格 | 1 個(gè)進(jìn)線孔 G-3/4″ |
安裝方式 | 壁裝或立柱平臺(tái)安裝 |
重量 | ≤ 35Kg |
4、甲烷濃度檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
量程 | 0-100%LEL |
分辨率 | 0.1%LEL |
輸出形式 | RS485 通訊 |
線性誤差 | ≤±2% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 |
防爆等級(jí) | Exd IIC T6 Gb |
5、一氧化碳濃度檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
量程 | 0-5000PPM |
分辨率 | 1PPM |
輸出形式 | RS485 通訊 |
線性誤差 | ≤±2% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 |
防爆等級(jí) | Exd IIC T6 Gb |
6、儀表模塊
通過(guò)連接該儀表控制聲光報(bào)警器對(duì)現(xiàn)場(chǎng)粉塵含量實(shí)時(shí)監(jiān)控粉塵超限報(bào)警、啟動(dòng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制根據(jù)客戶需求輸出開(kāi)關(guān)量信號(hào)聯(lián)動(dòng)風(fēng)機(jī)或噴霧裝置及時(shí)除塵
7、電源控制系統(tǒng)
DC12-24V可調(diào)電壓,給粉塵濃度傳感器及顯示儀表及聲光報(bào)警器等相關(guān)配套設(shè)施供電??赏瑫r(shí)給多個(gè)傳感器供電,可選配防爆型及普通型電源箱,可根據(jù)客戶要求做小范圍整改以配套客戶系統(tǒng)使用。
產(chǎn)品咨詢
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com